信息来源:广东省政府采购网发布机构: 惠州市宝信招标有限公司发布日期:2018-12-20 19:02:36
采购项目编号:440000-201811-156029-0418采购品目:其他服务中标金额: 5,800,000.00元
代理机构:惠州市宝信招标有限公司项目负责人:温智勇项目经办人:赖奕廷
惠州市宝信招标有限公司受惠州学院的委托,于2018年12月19日就惠州学院后勤基建处食堂物资配送服务供应商采购项目(440000-201811-156029-0418)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:440000-201811-156029-0418
二、采购项目名称:惠州学院后勤基建处食堂物资配送服务供应商采购项目
三、采购项目预算金额(元):5,800,000
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1:中标供应商名称 惠州市佳旺餐饮管理服务有限公司 法人代表 刘伟松 地址 东平半岛环岛一路东方威尼斯花园A3栋1层10号 (包01第一中标供应商)
2:中标供应商名称 惠州市恒和兄弟农产品配送有限公司 法人代表 林海金 地址 小金口叶屋村住润一路23二楼 (包01第二中标供应商)
3:中标供应商名称 惠州市佳旺餐饮管理服务有限公司 法人代表 刘伟松 地址 东平半岛环岛一路东方威尼斯花园A3栋1层10号 (包02第一中标供应商)
4:中标供应商名称 惠州市恒和兄弟农产品配送有限公司 法人代表 林海金 地址 小金口叶屋村住润一路23二楼 (包02第二中标供应商)
5:中标供应商名称 惠州市佳旺餐饮管理服务有限公司 法人代表 刘伟松 地址 东平半岛环岛一路东方威尼斯花园A3栋1层10号 (包03中标供应商)
6:中标供应商名称 惠州市佳旺餐饮管理服务有限公司 法人代表 刘伟松 地址 东平半岛环岛一路东方威尼斯花园A3栋1层10号 (包04中标供应商)
7:中标供应商名称 惠州市佳旺餐饮管理服务有限公司 法人代表 刘伟松 地址 东平半岛环岛一路东方威尼斯花园A3栋1层10号 (包05中标供应商)
六、报价明细
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标金额(上/下浮率) |
包01:大米和食用油 | / |
2家 | / | 详见招标文件 | 第一中标下浮率:13.00%(百分之壹拾叁点零零) 第二中标下浮率:14.9%(百分之壹拾肆点玖) |
包02:蔬菜类 | / |
2家 | / |
详见招标文件 | 第一中标上浮率:10.00%(百分之壹拾点零零) 第二中标上浮率:1.00%(百分之壹点零零) |
包03:鲜肉类 | / | 1家 | / | 详见招标文件 | 中标下浮率:13.00%(百分之壹拾叁点零零) |
包04:家禽类 | / | 1家 | / | 详见招标文件 | 中标下浮率:13.00%(百分之壹拾叁点零零) |
包05:综合类 | / | 1家 | / | 详见招标文件 | 中标下浮率:13.00%(百分之壹拾叁点零零) |
七、评审日期:2018-12-19评审地点:广东省惠州市惠城区云山西路10号投资大厦一楼
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:钟海波成员: 贺伟、张广泉、吕松、巫建忠、曾应云、魏礼文(采购人代表)
八、本项目代理收费标准:按照招标文件规定收费金额:178000
九、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
综合评分法中标候选供应商排序表(包01)
项目名称:惠州学院后勤基建处食堂物资配送服务供应商采购项目 采购招标编号:2018HZBXSZ11079 评审日期:2018年12月19日 | |||||
序号 | 投标人名称 | 技术商务得分
| 价格 得分 | 综合 得分 | 推荐 排名 |
1 | 惠州市佳旺餐饮管理服务有限公司 | 80 | 19.56 | 99.56 | 1 |
2 | 惠州市恒和兄弟农产品配送有限公司 | 76.14 | 20.00 | 96.14 | 2 |
3 | 广东海纳农业有限公司 | 75.29 | 19.34 | 94.63 | 3 |
4 | 惠州市益源农产品配送有限公司 | 71.43 | 18.91 | 90.34 | 4 |
5 | 惠州市泽瑞农产品有限公司 | 69.71 | 18.91 | 88.62 | 5 |
6 | 惠州市储备军粮供应公司 | 51.86 | 18.50 | 70.36 | 6 |
综合评分法中标候选供应商排序表(包02)
项目名称:惠州学院后勤基建处食堂物资配送服务供应商采购项目 采购招标编号:2018HZBXSZ11079 评审日期:2018年12月19日 | |||||
序号 | 投标人名称 | 技术商务得分
| 价格 得分 | 综合 得分 | 推荐 排名 |
1 | 惠州市佳旺餐饮管理服务有限公司 | 80 | 18.36 | 98.36 | 1 |
2 | 惠州市恒和兄弟农产品配送有限公司 | 75.14 | 20.00 | 95.14 | 2 |
3 | 广东海纳农业有限公司 | 76.71 | 18.04 | 94.75 | 3 |
4 | 望家欢农产品集团有限公司 | 75.43 | 18.36 | 93.79 | 4 |
5 | 惠州市绿田农副产品有限公司 | 74.43 | 19.06 | 93.49 | 5 |
6 | 深圳市湖尔美餐饮管理有限公司 | 74.57 | 18.36 | 92.93 | 6 |
7 | 广东绿苑农业集团有限公司 | 74.57 | 18.36 | 92.93 | 6 |
8 | 广东雪印集团有限公司 | 75 | 17.57 | 92.57 | 7 |
9 | 惠州市泽瑞农产品有限公司 | 73.71 | 18.36 | 92.07 | 8 |
10 | 广东恒绿实业发展有限公司 | 74.86 | 17.12 | 91.98 | 9 |
11 | 惠州市益源农产品配送有限公司 | 70.86 | 16.56 | 87.42 | 10 |
12 | 惠州市国惠兴农副产品配送有限公司 | 67 | 18.70 | 85.70 | 11 |
13 | 惠州市大卡可实业发展有限公司 | 63.43 | 18.36 | 81.79 | 12 |
综合评分法中标候选供应商排序表(包03)
项目名称:惠州学院后勤基建处食堂物资配送服务供应商采购项目 采购招标编号:2018HZBXSZ11079 评审日期:2018年12月19日 | |||||
序号 | 投标人名称 | 技术商务得分
| 价格 得分 | 综合 得分 | 推荐 排名 |
1 | 惠州市佳旺餐饮管理服务有限公司 | 79.57 | 19.59 | 99.16 | 1 |
2 | 望家欢农产品集团有限公司 | 76.57 | 20.00 | 96.57 | 2 |
3 | 广东绿苑农业集团有限公司 | 75.29 | 19.81 | 95.10 | 3 |
4 | 广东恒绿实业发展有限公司 | 75.29 | 19.59 | 94.88 | 4 |
5 | 深圳市湖尔美餐饮管理有限公司 | 75.57 | 18.93 | 94.50 | 5 |
6 | 惠州市国惠兴农副产品配送有限公司 | 72.86 | 19.79 | 92.65 | 6 |
7 | 惠州市益源农产品配送有限公司 | 72.57 | 18.93 | 91.50 | 7 |
8 | 惠州市肉联厂有限公司 | 67.14 | 19.98 | 87.12 | 8 |
9 | 惠州市润佳肉业有限公司 | 未通过资格性审查 |
综合评分法中标候选供应商排序表(包04)
项目名称:惠州学院后勤基建处食堂物资配送服务供应商采购项目 采购招标编号:2018HZBXSZ11079 评审日期:2018年12月19日 | |||||
序号 | 投标人名称 | 技术商务得分
| 价格 得分 | 综合 得分 | 推荐 排名 |
1 | 惠州市佳旺餐饮管理服务有限公司 | 79.43 | 19.56 | 98.99 | 1 |
2 | 望家欢农产品集团有限公司 | 76.29 | 19.98 | 96.27 | 2 |
3 | 惠州市绿田农副产品有限公司 | 74.86 | 19.91 | 94.77 | 3 |
4 | 惠州市泽瑞农产品有限公司 | 74.71 | 20.00 | 94.71 | 4 |
5 | 广东绿苑农业集团有限公司 | 74.57 | 19.79 | 94.36 | 5 |
6 | 广东雪印集团有限公司 | 75 | 19.34 | 94.34 | 6 |
7 | 广东恒绿实业发展有限公司 | 74.57 | 19.56 | 94.13 | 7 |
8 | 深圳市湖尔美餐饮管理有限公司 | 74.86 | 18.91 | 93.77 | 8 |
9 | 惠州市国惠兴农副产品配送有限公司 | 71.57 | 19.77 | 91.34 | 9 |
10 | 惠州市益源农产品配送有限公司 | 未通过符合性审查 |
综合评分法中标候选供应商排序表(包05)
项目名称:惠州学院后勤基建处食堂物资配送服务供应商采购项目 采购招标编号:2018HZBXSZ11079 评审日期:2018年12月19日 | |||||
序号 | 投标人名称 | 技术商务得分
| 价格 得分 | 综合 得分 | 推荐 排名 |
1 | 惠州市佳旺餐饮管理服务有限公司 | 79.71 | 19.56 | 99.27 | 1 |
2 | 惠州市泽瑞农产品有限公司 | 75.71 | 20.00 | 95.71 | 2 |
3 | 广东雪印集团有限公司 | 76.57 | 18.91 | 95.48 | 3 |
4 | 深圳市湖尔美餐饮管理有限公司 | 75.14 | 18.91 | 94.05 | 4 |
5 | 惠州市国惠兴农副产品配送有限公司 | 72.86 | 19.34 | 92.20 | 5 |
6 | 惠州市大卡可实业发展有限公司 | 66 | 19.34 | 85.34 | 6 |
7 | 惠州市惠燕航百货贸易有限公司 | 47.43 | 19.98 | 67.41 | 7 |
8 | 惠州市益源农产品配送有限公司 | 未通过符合性审查 |
备注:推荐中标候选供应商的排序应当按综合得分由高到低顺序排列。
十、本公告期限1个工作日。
十一、联系事项:
(一)采购项目联系人(代理机构):温先生 | 联系电话:0752-7218928 |
采购项目联系人(采购人):齐莹 | 联系电话:0752-2529337 |
(二)采购代理机构 :惠州市宝信招标有限公司 | 地址:广东省惠州市惠城区云山西路10号投资大厦一楼 |
联系人:温智勇 | 联系电话:0752-7218928 |
传真:0752-7218638 | 邮编:516001 |
(三)采购人:惠州学院 | 地址:广东惠州市演达大道46号 |
联系人:齐莹 | 联系电话:0752-2529337 |
传真:0752-2529337 | 邮编:516007 |
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
发布人:惠州市宝信招标有限公司
发布时间:2018年12月20日